나눔의 아름다움을
숭실의 이름으로 함께합니다.
발전기금·장학기부·시설기부 등
동문 여러분의 귀한 뜻을 담은 헌액 명단입니다.
발전기금·장학기부·시설기부 등
동문 여러분의 귀한 뜻을 담은 헌액 명단입니다.
HONOR ROLL
모교의 발전을 위해 큰 뜻을 나누어 주신 분들입니다.
DONOR LIST
소중한 나눔으로 숭실의 미래를 밝혀주신 모든 분들께 깊이 감사드립니다.
| 성명 | 단체명 | 기부금액 | 졸업 연도 | 기부일자 | 금액 누적 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정인복 | 300,000 | 1981 | 2026-09-25 | 첫 기부 | |
| 오광식 | 300,000 | 1981 | 2026-09-14 | 첫 기부 | |
| 이석영 | 300,000 | 1988 | 2026-09-14 | 첫 기부 | |
| 김영훈 | 300,000 | 1981 | 2026-09-12 | 첫 기부 | |
| 고찬기 | 300,000 | 1981 | 2026-09-09 | 첫 기부 | |
| 조덕연 | 300,000 | 1996 | 2026-09-01 | 첫 기부 | |
| 박찬수 | 300,000 | 1988 | 2026-08-27 | 첫 기부 | |
| 김병수 | 300,000 | 1987 | 2026-08-27 | 첫 기부 | |
| 김일윤 | 300,000 | 1988 | 2026-08-26 | 첫 기부 | |
| 박진수 | 300,000 | 1981 | 2026-08-26 | 첫 기부 |
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000